
巴尔瑙尔迪纳摩
DinamoBarnaul
球队市值:1840000
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴尔瑙尔迪纳摩(英文名:DinamoBarnaul,粤语名:巴尔瑙尔迪纳摩), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前巴尔瑙尔迪纳摩的市值为:1840000,巴尔瑙尔迪纳摩共有球员15人,外籍球员5人,我们将为你实时更新巴尔瑙尔迪纳摩赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 法兰克福 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 霍芬海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 法兰克福 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法兰克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 海登海姆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 法兰克福 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯图加特 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 云达不莱梅 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 法兰克福 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 柏林联合 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 法兰克福 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法兰克福 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法兰克福 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-11-23 | 188 | 70 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-04-07 | 178 | 70 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-06-14 | 163 | 63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-11-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1988-02-19 | 178 | 74 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1985-08-20 | 184 | 92 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-01-11 | 174 | 60 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-02-17 | 173 | 68 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-05-07 | 178 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-04-25 | 170 | 70 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-08-27 | 184 | 72 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-06-02 | 182 | 70 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-05-14 | 176 | 60 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-02-25 | 178 | 60 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-06-24 | 178 | 68 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-06-19 | 179 | 66 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2023-07-01 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 已解约 | ||
2022-08-15 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2021-02-19 | FK秋明 | 已签约 | ||
2020-02-13 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
2019-06-30 | SKA哈巴罗夫斯克 | 租借结束 | ||
2018-08-28 | FK坦波夫M | 租借 | ||
2018-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 鲁安图斯诺 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 库班 | 转会 | ||
2014-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 纳尔奇克斯巴达 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 索科尔萨拉托夫 | 已签约 | ||
2012-07-01 | FC鄂木斯克 | 已签约 | ||
2011-04-01 | FK秋明 | 已签约 | ||
2010-01-01 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2005-08-01 | 伏尔加格勒 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-09 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-15 | 阿尔马维尔鱼雷 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-02-19 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2020-02-13 | FK秋明 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2019-06-30 | FK坦波夫M | 租借结束 | ||
2018-08-28 | SKA哈巴罗夫斯克 | 租借 | ||
2018-07-01 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
2018-07-01 | 博尔沙加夫卡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 鲁安图斯诺 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 转会 | ||
2014-07-01 | 叶尼塞 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 纳尔奇克斯巴达 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 新罗西斯克黑海人 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 索科尔萨拉托夫 | 已签约 | ||
2011-04-01 | FC鄂木斯克 | 已签约 | ||
2010-01-01 | FK秋明 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 库班 | 转会 | ||
2008-01-01 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 伏尔加格勒 | 已签约 |